Type d'appareil | Capacité / Débit (m³/h) | Dimensions (cm) | Connexion | Puissance (W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16 mJ/ cm2 | 30 mJ/ cm2 | 40 mJ/ cm2 | ||||
VIQUA VT4/2 | 1.4 | 0,8 | 0,6 | 43,6x6,5 | 1/2" | 20 |
VIQUA S2Q-PA | 1.1 | 0,7 | 0,4 | 43,6x6,5 | 1/2" | 22 |
VIQUA S5Q-P | 2,5 | 1.4 | 1.0 | 56,1x6,4 | 3/4" | 25 |
VIQUA S8Q-P | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 90,4x6,4 | 3/4" | 46 |
VIQUA VH150 | 2.7 | 1.1 | 0,8 | 33,0x8,9 | 3/4"-1" | 32 |
VIQUA VH200 | 3.6 | 2.0 | 1.6 | 45,0x8,9 | 3/4"-1" | 35 |
VIQUA VH410 | 7.8 | 4.2 | 3.3 | 56,6x8,9 | 3/4"-1" | 60 |
VIQUA VP950 | 13,7 | 7.8 | 5.8 | 114x8,9 | 6/4" | 90 |
Fabriqué au Canada/États-Unis